Dibawah ini adalah beberapa data Download dari Pemerintah Kabupaten Bungo
PERBUP TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016- 2021
1. | PERBUP TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016- 2021 - 372 hits | |
2. | LAMPIRAN - 352 hits |
Dokumen SKPD
1. | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - 686 hits | |
2. | Inspektorat - 1067 hits | |
3. | Dinas Perhubungan - 684 hits | |
4. | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan KB - 494 hits |
Pada halaman ini terdapat file Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2016 dalam format pdf. Silahkan download terlebih dahulu.
1. | Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo Tahun 2016 - 347 hits |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2017
1. | Indikator Kerja Utama (IKU) DPMPTSP TAHUN 2017 - 282 hits | |
2. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS TPH TAHUN 2017 - 232 hits | |
3. | Indikator Kerja Utama (IKU) BAPPEDA TAHUN 2017 - 241 hits | |
4. | Indikator Kerja Utama (IKU) DISPARPORA TAHUN 2017 - 241 hits | |
5. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS PMD TAHUN 2017 - 344 hits | |
6. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2017 - 254 hits | |
7. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017 - 274 hits | |
8. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS PU DAN PR TAHUN 2017 - 244 hits | |
9. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 - 252 hits | |
10. | Indikator Kerja Utama (IKU) INSPEKTORAT TAHUN 2017 - 249 hits | |
11. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS KOPERINDAG TAHUN 2017 - 282 hits | |
12. | Indikator Kerja Utama (IKU) DINAS NAKERTRAN TAHUN 2017 - 267 hits |
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016- 2021
Bungo Dalam Angka
1. | Bungo Dalam Angka - 2567 hits | |
2. | Perda Kab. Bungo - 1295 hits | |
3. | RPD Dan Renja Skpd - 1004 hits |
LAKIP Tahun 2015
1. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2015 - 608 hits |
Pada halaman ini terdapat file Laporan Kinerja(LKj) Instansi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 dalam format pdf. Silahkan download terlebih dahulu.
1. | Laporan Kinerja(LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Tahun Anggaran 2016 - 372 hits | |
2. | Laporan Kinerja(LKj) Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 336 hits |
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016
1. | LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 - 311 hits |
Pada halaman ini terdapat file Laporan Kompilasi Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah dalam format pdf. Silahkan Download terlebih dahulu.
1. | Laporan Kompilasi Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah - 298 hits |
PERBUP
1. | NOMOR 4 TAHUN 2018 - 437 hits | |
2. | NOMOR 5 TAHUN 2018 - 343 hits | |
3. | NOMOR 7 TAHUN 2018 - 328 hits |
PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017
1. | DINAS THP BUN - 356 hits | |
2. | DINAS PMPTSP - 357 hits | |
3. | INSPEKTORAT - 350 hits | |
4. | BAPPEDA - 326 hits | |
5. | DINAS PORAPAR - 317 hits | |
6. | DINAS PMD - 426 hits | |
7. | DINAS PENDIDIKAN - 345 hits | |
8. | DINAS PERHUBUNGAN - 331 hits | |
9. | DINAS PU DAN PR - 338 hits | |
10. | DINAS KESEHATAN - 324 hits | |
11. | DINAS KOPERINDAG - 372 hits | |
12. | DINAS NAKERTRAN - 338 hits |
Pada halaman ini terdapat file Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 dalam format pdf. Silahkan download terlebih dahulu.
1. | Perjanjian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan KB - 421 hits | |
2. | Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 365 hits |
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017
1. | PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 - 327 hits |
Pada halaman ini terdapat file Realisasi Penyaluran Dana Hibah dalam format pdf. Silahkan download terlebih dahulu.
1. | Realisasi Penyaluran Dana Hibah - 318 hits |
Rencana Pembangunan Daerah Dan RENJA SKPD
1. | RPJMD - 1250 hits | |
2. | RKPD - 1119 hits | |
3. | RENJA SKPD - 905 hits | |
4. | RENSTRA SKPD - 899 hits | |
5. | RPJPD - 781 hits |
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021
1. | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021 - 958 hits |
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021
1. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPTSP TAHUN 2016-2021 - 405 hits | |
2. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA TAHUN 2016-2021 - 362 hits | |
3. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DISPORAPAR TAHUN 2016-2021 - 359 hits | |
4. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PMD TAHUN 2016-2021 - 492 hits | |
5. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016-2021 - 361 hits | |
6. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021 - 379 hits | |
7. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PU DAN PR TAHUN 2016-2021 - 348 hits | |
8. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN TAHUN 2016-2021 - 359 hits | |
9. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERINDAG TAHUN 2016-2021 - 337 hits | |
10. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS NAKERTRAN TAHUN 2016-2021 - 354 hits | |
11. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TPH TAHUN 2016-2021 - 330 hits | |
12. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT TAHUN 2016-2021 - 368 hits | |
13. | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BKPSDMD TAHUN 2016-2021 - 17 hits |
Pada halaman ini terdapat file Surat Edaran Pada Penerima Hibah TA 2017 dalam format pdf. Silahkan download terlebih dahulu.
1. | Surat Edaran Pada Penerima Hibah TA 2017 - 340 hits |